北京信息科技大学
北京信息科技大学是一本。北京信息科技大学位于北京市,是一所以工学为主,工、管、理、经、文、法6个学科门类协调发展的北京市重点支持建设高校。
院校历史:
北京信息科技大学由原机械部所属北京机械工业学院和原电子部所属北京信息工程学院合并组建,是一所以工为主,工、管、理、经、文、法多学科协调发展、北京市重点支持建设的高校。办学历史可以追溯至1937年。
学校是教育部卓越工程师教育培养计划高校、教育部专业综合改革试点高校,现有44个本科专业,其中国家级一流专业建设点14个、国家级特色专业建设点4个;北京市级一流专业建设点17个、北京市特色专业建设点9个,北京高校“重点建设一流专业”3个,3个专业入选教育部“卓越工程师教育培养计划”,9个专业通过工程教育专业认证,2个专业获批教育部“地方高校本科专业综合改革试点专业”。
现有一级学科博士学位授权点1个,一级学科硕士学位授权点13个,6个专业硕士学位授权类别。
师资力量:
师资力量较为雄厚。现有专任教师1051人,其中70.2%具有博士学位,61.8%具有高级职称;学校拥有入选“国家级百千万人才工程”2人,入选“国家级青年人才项目”1人,教育部高等学校教学指导委员会委员4人,北京学者3人,青年北京学者1人,入选北京市“新世纪百千万人才工程”4人;教育部“长江学者与创新团队”1个。
重点实验室:
该校招生专业的位次:
该校2021年在河北省招生专业录取最低分及位次:
物理类
该校2022年在河北省招生专业录取最低分及位次:
物理类
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
计算机类(勤信实验班) | 本科批 | - | 591/13583 | 首选物理,再选不限 |
光电信息科学与工程(新型平板显示) | 本科批 | - | 590/14004 | 首选物理,再选不限 |
计算机科学与技术 | 本科批 | - | 588/14950 | 首选物理,再选不限 |
通信工程 | 本科批 | - | 587/15439 | 首选物理,再选不限 |
电子信息类(勤信实验班) | 本科批 | - | 586/15960 | 首选物理,再选不限 |
物联网工程 | 本科批 | - | 585/16469 | 首选物理,再选不限 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | - | 585/16469 | 首选物理,再选不限 |
大数据管理与应用 | 本科批 | - | 585/16469 | 首选物理,再选不限 |
人工智能(勤信实验班) | 本科批 | - | 585/16469 | 首选物理,再选不限 |
网络工程 | 本科批 | - | 582/18065 | 首选物理,再选不限 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
智能科学与技术 | 本科批 | - | 581/18643 | 首选物理,再选不限 |
机器人工程(勤信实验班) | 本科批 | - | 581/18643 | 首选物理,再选不限 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | - | 580/19205 | 首选物理,再选不限 |
测控技术与仪器(智能感知) | 本科批 | - | 580/19205 | 首选物理,再选不限 |
信息管理与信息系统 | 本科批 | - | 579/19795 | 首选物理,再选不限 |
智能感知工程(勤信实验班) | 本科批 | - | 579/19795 | 首选物理,再选不限 |
审计学(计算机审计) | 本科批 | - | 578/20380 | 首选物理,再选不限 |
测控技术与仪器 | 本科批 | - | 575/22143 | 首选物理,再选不限 |
工业设计 | 本科批 | - | 573/23356 | 首选物理,再选不限 |
该校2024年在河北省招生专业及选课要求: