400分的你
(以下序号与院校排名无关,也不作为推荐依据。下同)
1 | 鄂州职业大学 | 湖北 |
2 | 北京农业职业学院 | 北京 |
3 | 北京电子科技职业学院 | 北京 |
4 | 湖州职业技术学院 | 浙江 |
5 | 广西职业技术学院 | 广西 |
6 | 广西交通职业技术学院 | 广西 |
7 | 渭南职业技术学院 | 陕西 |
8 | 广州番禺职业技术学院 | 广东 |
9 | 黄冈职业技术学院 | 湖北 |
10 | 莱芜职业技术学院 | 山东 |
11 | 广西理工职业技术学院 | 广西 |
12 | 广东水利电力职业技术学院 | 广东 |
13 | 山东圣翰财贸职业学院 | 山东 |
14 | 中山火炬职业技术学院 | 广东 |
15 | 黎明职业大学 | 福建 |
16 | 青岛求实职业技术学院 | 山东 |
17 | 湖北三峡职业技术学院 | 湖北 |
18 | 上海体育职业学院 | 上海 |
19 | 天津开发区职业技术学院 | 天津 |
20 | 西安铁路职业技术学院 | 陕西 |
21 | 杭州科技职业技术学院 | 浙江 |
22 | 辽宁冶金职业技术学院 | 辽宁 |
23 | 南京化工职业技术学院 | 江苏 |
24 | 江苏经贸职业技术学院 | 江苏 |
25 | 三门峡职业技术学院 | 河南 |
26 | 哈尔滨工程技术职业学院 | 黑龙江 |
27 | 漯河职业技术学院 | 河南 |
28 | 中州大学 | 河南 |
29 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 河北 |
30 | 徐州工业职业技术学院 | 江苏 |
31 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 黑龙江 |
32 | 西安航空职业技术学院 | 陕西 |
33 | 泰山护理职业学院 | 山东 |
34 | 新乡职业技术学院 | 河南 |
35 | 辽河石油职业技术学院 | 辽宁 |
36 | 兰州职业技术学院 | 甘肃 |
37 | 淮北职业技术学院 | 安徽 |
38 | 大连职业技术学院 | 辽宁 |
39 | 山东理工职业学院 | 山东 |
40 | 上海思博职业技术学院 | 上海 |
41 | 广州城市职业学院 | 广东 |
42 | 连云港职业技术学院 | 江苏 |
43 | 浙江机电职业技术学院 | 浙江 |
44 | 焦作师范高等专科学校 | 河南 |
45 | 天津电子信息职业技术学院 | 天津 |
46 | 天津医学高等专科学校 | 天津 |
47 | 信阳职业技术学院 | 河南 |
48 | 云南交通职业技术学院 | 云南 |
49 | 郑州铁路职业技术学院 | 河南 |
50 | 江西机电职业技术学院 | 江西 |
51 | 成都纺织高等专科学校 | 四川 |
52 | 许昌职业技术学院 | 河南 |
53 | 承德护理职业学院 | 河北 |
54 | 江西现代职业技术学院 | 江西 |
55 | 天津渤海职业技术学院 | 天津 |
56 | 淄博师范高等专科学校 | 山东 |
57 | 保定幼儿师范高等专科学校 | 河北 |
58 | 盐城卫生职业技术学院 | 江苏 |
59 | 四川职业技术学院 | 四川 |
60 | 重庆城市管理职业学院 | 重庆 |
61 | 贵州商业高等专科学校 | 贵州 |
62 | 阿坝师范高等专科学校 | 四川 |
63 | 陇南师范高等专科学校 | 甘肃 |
64 | 重庆工商职业学院 | 重庆 |
65 | 荆州职业技术学院 | 湖北 |
66 | 呼伦贝尔职业技术学院 | 内蒙古 |
67 | 浙江商业职业技术学院 | 浙江 |
68 | 江西财经职业学院 | 江西 |
69 | 安徽商贸职业技术学院 | 安徽 |
70 | 淮安信息职业技术学院 | 江苏 |
71 | 河北公安警察职业学院 | 河北 |
72 | 湖南交通职业技术学院 | 湖南 |
73 | 中山职业技术学院 | 广东 |
74 | 安庆职业技术学院 | 安徽 |
75 | 晋中师范高等专科学校 | 山西 |
76 | 宜春职业技术学院 | 江西 |
77 | 包头职业技术学院 | 内蒙古 |
78 | 阜阳职业技术学院 | 安徽 |
79 | 湖南信息职业技术学院 | 湖南 |
80 | 秦皇岛职业技术学院 | 河北 |
81 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 浙江 |
82 | 广东农工商职业技术学院 | 广东 |
83 | 邵阳医学高等专科学校 | 湖南 |
84 | 江西旅游商贸职业学院 | 江西 |
85 | 桂林旅游高等专科学校 | 广西 |
86 | 唐山职业技术学院 | 河北 |
87 | 沈阳航空职业技术学院 | 辽宁 |
88 | 七台河职业学院 | 黑龙江 |
89 | 甘肃有色冶金职业技术学院 | 甘肃 |
90 | 柳州师范高等专科学校 | 广西 |
91 | 宁夏职业技术学院 | 宁夏 |
92 | 内蒙古警察职业学院 | 内蒙古 |
93 | 天津海运职业学院 | 天津 |
94 | 牡丹江大学 | 黑龙江 |
95 | 湘潭职业技术学院 | 湖南 |
96 | 广东工贸职业技术学院 | 广东 |
97 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 黑龙江 |
390分的你
1 | 柳州职业技术学院 | 广西 |
2 | 武汉职业技术学院 | 湖北 |
3 | 山东电力高等专科学校 | 山东 |
4 | 威海职业学院 | 山东 |
5 | 湖北职业技术学院 | 湖北 |
6 | 江苏城市职业学院 | 江苏 |
7 | 浙江警官职业学院 | 浙江 |
8 | 长春职业技术学院 | 吉林 |
9 | 兴安职业技术学院 | 北京 |
10 | 临沂职业学院 | 山东 |
11 | 长江职业学院 | 湖北 |
12 | 运城师范高等专科学校 | 山西 |
13 | 宁波职业技术学院 | 浙江 |
14 | 陕西职业技术学院 | 陕西 |
15 | 江苏农林职业技术学院 | 江苏 |
16 | 山东水利职业学院 | 山东 |
17 | 江苏建筑职业技术学院 | 江苏 |
18 | 邢台职业技术学院 | 河北 |
19 | 安徽职业技术学院 | 安徽 |
20 | 河北轨道运输职业技术学院 | 河北 |
21 | 浙江工业职业技术学院 | 浙江 |
22 | 湖南工商职业学院 | 湖南 |
23 | 苏州经贸职业技术学院 | 江苏 |
24 | 无锡职业技术学院 | 江苏 |
25 | 四川工程职业技术学院 | 四川 |
26 | 湖南环境生物职业技术学院 | 湖南 |
27 | 重庆工业职业技术学院 | 重庆 |
28 | 赤峰工业职业技术学院 | 内蒙古 |
29 | 九江职业技术学院 | 江西 |
30 | 河南职业技术学院 | 河南 |
31 | 郧阳师范高等专科学校 | 湖北 |
32 | 潍坊职业学院 | 山东 |
33 | 台州职业技术学院 | 浙江 |
34 | 连云港师范高等专科学校 | 江苏 |
35 | 和田师范专科学校 | 新疆 |
36 | 漳州职业技术学院 | 福建 |
37 | 西安汽车科技职业学院 | 陕西 |
38 | 浙江旅游职业学院 | 浙江 |
39 | 宝鸡职业技术学院 | 陕西 |
40 | 山东医学高等专科学校 | 山东 |
41 | 锡林郭勒职业学院 | 内蒙古 |
42 | 江西科技职业学院 | 江西 |
43 | 朔州师范高等专科学校 | 山西 |
44 | 无锡商业职业技术学院 | 江苏 |
45 | 重庆工程职业技术学院 | 重庆 |
46 | 嘉兴职业技术学院 | 浙江 |
47 | 北京北大方正软件职业技术学院 | 北京 |
48 | 烟台工程职业技术学院 | 山东 |
49 | 湖南化工职业技术学院 | 湖南 |
50 | 扬州工业职业技术学院 | 江苏 |
51 | 河南工业职业技术学院 | 河南 |
52 | 沈阳职业技术学院 | 辽宁 |
53 | 鹤壁职业技术学院 | 河南 |
54 | 浙江工商职业技术学院 | 浙江 |
55 | 渤海石油职业学院 | 河北 |
56 | 南昌师范高等专科学校 | 江西 |
57 | 广西生态工程职业技术学院 | 广西 |
58 | 咸宁职业技术学院 | 湖北 |
59 | 陕西国防工业职业技术学院 | 陕西 |
60 | 吕梁职业技术学院 | 山西 |
61 | 濮阳职业技术学院 | 河南 |
62 | 芜湖职业技术学院 | 安徽 |
63 | 广西建设职业技术学院 | 广西 |
64 | 广西工业职业技术学院 | 广西 |
65 | 镇江市高等专科学校 | 江苏 |
66 | 武汉软件工程职业学院 | 湖北 |
67 | 大庆职业学院 | 黑龙江 |
68 | 石家庄职业技术学院 | 河北 |
69 | 大同煤炭职业技术学院 | 山西 |
70 | 安徽粮食工程职业学院 | 安徽 |
71 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 黑龙江 |
72 | 北京工业职业技术学院 | 北京 |
73 | 娄底职业技术学院 | 湖南 |
74 | 焦作大学 | 河南 |
75 | 岳阳职业技术学院 | 湖南 |
76 | 山西电力职业技术学院 | 山西 |
380分的你
1 | 江苏联合职业技术学院 | 江苏 |
2 | 深圳职业技术学院 | 广东 |
3 | 陕西工业职业技术学院 | 陕西 |
4 | 南京工业职业技术学院 | 江苏 |
5 | 江西电力职业技术学院 | 江西 |
6 | 顺德职业技术学院 | 广东 |
7 | 广东轻工职业技术学院 | 广东 |
8 | 广东新安职业技术学院 | 广东 |
9 | 金华职业技术学院 | 浙江 |
10 | 昆明冶金高等专科学校 | 云南 |
11 | 深圳信息职业技术学院 | 广东 |
12 | 广东科学技术职业学院 | 广东 |
13 | 苏州市职业大学 | 江苏 |
14 | 杨凌职业技术学院 | 陕西 |
15 | 南阳医学高等专科学校 | 河南 |
16 | 石家庄经济职业学院 | 河北 |
17 | 扬州市职业大学 | 江苏 |
18 | 广西机电职业技术学院 | 广西 |
19 | 承德石油高等专科学校 | 河北 |
20 | 重庆电子工程职业学院 | 重庆 |
21 | 漯河医学高等专科学校 | 河南 |
22 | 四川建筑职业技术学院 | 四川 |
23 | 烟台职业学院 | 山东 |
24 | 长沙民政职业技术学院 | 湖南 |
25 | 南京信息职业技术学院 | 江苏 |
26 | 襄阳职业技术学院 | 湖北 |
27 | 河南机电高等专科学校 | 河南 |
28 | 商丘职业技术学院 | 河南 |
29 | 湖南工业职业技术学院 | 湖南 |
30 | 滨州职业学院 | 山东 |
31 | 兰州石化职业技术学院 | 甘肃 |
32 | 南通职业大学 | 江苏 |
33 | 淄博职业学院 | 山东 |
370分的你
1 | 大连汽车职业技术学院 | 辽宁 |
2 | 四川邮电职业技术学院 | 四川 |
3 | 江西洪州职业学院 | 江西 |
4 | 民办四川天一学院 | 四川 |
5 | 兰州外语职业学院 | 甘肃 |
6 | 郑州城市职业学院 | 河南 |
7 | 山东药品食品职业学院 | 山东 |
8 | 河南司法警官职业学院 | 河南 |
9 | 苏州健雄职业技术学院 | 江苏 |
10 | 贵州城市职业学院 | 贵州 |
11 | 潇湘职业学院 | 湖南 |
12 | 重庆艺术工程职业学院 | 重庆 |
13 | 黑龙江粮食职业学院 | 黑龙江 |
14 | 张家界航空工业职业技术学院 | 湖南 |
15 | 重庆服装工程职业学院 | 重庆 |
16 | 新疆科技职业技术学院 | 新疆 |
17 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | 江苏 |
18 | 广东文艺职业学院 | 广东 |
19 | 民办合肥财经职业学院 | 安徽 |
20 | 泉州经贸职业技术学院 | 福建 |
21 | 南京旅游职业学院 | 江苏 |
22 | 大连装备制造职业技术学院 | 辽宁 |
23 | 惠州经济职业技术学院 | 广东 |
24 | 上海民航职业技术学院 | 上海 |
25 | 陕西电子信息职业技术学院 | 陕西 |
26 | 广州松田职业学院 | 广东 |
27 | 百色职业学院 | 广西 |
28 | 云南科技信息职业学院 | 云南 |
29 | 甘肃交通职业技术学院 | 甘肃 |
30 | 焦作工贸职业学院 | 河南 |
31 | 三峡电力职业学院 | 湖北 |
32 | 西安高新科技职业学院 | 陕西 |
33 | 福建警官职业学院 | 福建 |
34 | 北京卫生职业学院 | 北京 |
35 | 广州华立科技职业学院 | 广东 |
36 | 天津城市建设管理职业技术学院 | 天津 |
37 | 宿迁职业技术学院 | 江苏 |
38 | 宿迁泽达职业技术学院 | 江苏 |
39 | 青海柴达木职业技术学院 | 青海 |
40 | 湖北开放职业学院 | 湖北 |
360分的你
1 | 辽宁政法职业学院 | 辽宁 |
2 | 四川化工职业技术学院 | 四川 |
3 | 四川托普信息技术职业学院 | 四川 |
4 | 四川现代职业学院 | 四川 |
5 | 宁夏防沙治沙职业技术学院 | 宁夏 |
6 | 河南检察职业学院 | 河南 |
7 | 云南外事外语职业学院 | 云南 |
8 | 广西工程职业学院 | 广西 |
9 | 广州工程技术职业学院 | 广东 |
10 | 闽江师范高等专科学校 | 福建 |
11 | 佳木斯职业学院 | 黑龙江 |
12 | 上海交通职业技术学院 | 上海 |
13 | 江西新闻出版职业技术学院 | 江西 |
14 | 广西体育高等专科学校 | 广西 |
15 | 湖南外国语职业学院 | 湖南 |
16 | 北京政法职业学院 | 北京 |
17 | 广州民航职业技术学院 | 广东 |
18 | 泉州纺织服装职业学院 | 福建 |
19 | 广州东华职业学院 | 广东 |
20 | 曲靖医学高等专科学校 | 云南 |
21 | 上海医疗器械高等专科学校 | 上海 |
22 | 天津国土资源和房屋职业学院 | 天津 |
23 | 青海警官职业学院 | 青海 |
24 | 陕西邮电职业技术学院 | 陕西 |
25 | 浙江国际海运职业技术学院 | 浙江 |
26 | 四川三河职业学院 | 四川 |
27 | 郑州信息科技职业学院 | 河南 |
28 | 武汉铁路职业技术学院 | 湖北 |
29 | 吉林铁道职业技术学院 | 吉林 |
30 | 毕节职业技术学院 | 贵州 |
31 | 湖南工程职业技术学院 | 湖南 |
32 | 云南经贸外事职业学院 | 云南 |
33 | 南阳农业职业学院 | 河南 |
34 | 云南旅游职业学院 | 云南 |
35 | 湖南理工职业技术学院 | 湖南 |
36 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 湖南 |
37 | 渤海理工职业学院 | 河北 |
38 | 沈阳北软信息职业技术学院 | 辽宁 |
39 | 湖南电子科技职业学院 | 湖南 |
40 | 重庆电信职业学院 | 重庆 |
41 | 吉林科技职业技术学院 | 吉林 |
42 | 四川艺术职业学院 | 四川 |
43 | 昆山登云科技职业学院 | 江苏 |
44 | 重庆化工职业学院 | 重庆 |
45 | 大连枫叶职业技术学院 | 辽宁 |
46 | 上海建峰职业技术学院 | 上海 |
350分的你
1 | 天津城市职业学院 | 天津 |
2 | 湖南电气职业技术学院 | 湖南 |
3 | 川南幼儿师范高等专科学校 | 四川 |
4 | 长春汽车工业高等专科学校 | 吉林 |
5 | 南京机电职业技术学院 | 江苏 |
6 | 天津滨海职业学院 | 天津 |
7 | 山东传媒职业学院 | 山东 |
8 | 佛山职业技术学院 | 广东 |
9 | 青海建筑职业技术学院 | 青海 |
10 | 四川国际标榜职业学院 | 四川 |
11 | 福州软件职业技术学院 | 福建 |
12 | 福州黎明职业技术学院 | 福建 |
13 | 武汉工贸职业学院 | 湖北 |
14 | 桂林山水职业学院 | 广西 |
15 | 私立华联学院 | 广东 |
16 | 石家庄城市经济职业学院 | 河北 |
17 | 四川幼儿师范高等专科学校 | 四川 |
18 | 浙江育英职业技术学院 | 浙江 |
19 | 北京京北职业技术学院 | 北京 |
20 | 黄冈科技职业学院 | 湖北 |
21 | 许昌陶瓷职业学院 | 河南 |
22 | 山东外国语职业学院 | 山东 |
23 | 四川信息职业技术学院 | 四川 |
24 | 炎黄职业技术学院 | 江苏 |
25 | 重庆房地产职业学院 | 重庆 |
26 | 西安城市建设职业学院 | 陕西 |
27 | 湖南科技工业职业技术学院 | 湖南 |
28 | 昆明工业职业技术学院 | 云南 |
29 | 武汉信息传播职业技术学院 | 湖北 |
30 | 安徽邮电职业技术学院 | 安徽 |
31 | 辽宁现代服务职业技术学院 | 辽宁 |
32 | 安徽汽车职业技术学院 | 安徽 |
33 | 福建艺术职业学院 | 福建 |
34 | 天津轻工职业技术学院 | 天津 |
35 | 内蒙古能源职业学院 | 内蒙古 |
36 | 福建生物工程职业技术学院 | 福建 |
37 | 九州职业技术学院 | 江苏 |
38 | 惠州城市职业学院 | 广东 |
39 | 内蒙古经贸外语职业学院 | 内蒙古 |
40 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 湖南 |
41 | 辽源职业技术学院 | 吉林 |
340分的你
1 | 徐州幼儿师范高等专科学校 | 江苏 |
2 | 宁夏司法警官职业学院 | 宁夏 |
3 | 天津石油职业技术学院 | 天津 |
4 | 山西金融职业学院 | 山西 |
5 | 天津商务职业学院 | 天津 |
6 | 天津艺术职业学院 | 天津 |
7 | 重庆科创职业学院 | 重庆 |
8 | 重庆商务职业学院 | 重庆 |
9 | 山西轻工职业技术学院 | 山西 |
10 | 闽北职业技术学院 | 福建 |
11 | 重庆城市职业学院 | 重庆 |
12 | 安徽艺术职业学院 | 安徽 |
13 | 湖北科技职业学院 | 湖北 |
14 | 罗定职业技术学院 | 广东 |
15 | 四川财经职业学院 | 四川 |
16 | 安徽公安职业学院 | 安徽 |
17 | 湖南石油化工职业技术学院 | 湖南 |
18 | 浙江交通职业技术学院 | 浙江 |
19 | 民办明达职业技术学院 | 江苏 |
20 | 景德镇陶瓷职业技术学院 | 江西 |
21 | 湖南软件职业学院 | 湖南 |
22 | 北京戏曲艺术职业学院 | 北京 |
23 | 山西药科职业学院 | 山西 |
24 | 云南司法警官职业学院 | 云南 |
25 | 天门职业学院 | 湖北 |
26 | 内蒙古北方职业技术学院 | 内蒙古 |
27 | 山东司法警官职业学院 | 山东 |
28 | 湖南工艺美术职业学院 | 湖南 |
29 | 无锡科技职业学院 | 江苏 |
30 | 安徽新闻出版职业技术学院 | 安徽 |
31 | 黔南民族幼儿师范高等专科学校 | 贵州 |
32 | 重庆传媒职业学院 | 重庆 |
33 | 合肥科技职业学院 | 安徽 |
34 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 贵州 |
330分的你
1 | 广西国际商务职业技术学院 | 广西 |
2 | 辽宁广告职业学院 | 辽宁 |
3 | 江西泰豪动漫职业学院 | 江西 |
4 | 重庆旅游职业学院 | 重庆 |
5 | 北京科技经营管理学院 | 北京 |
6 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 | 贵州 |
7 | 伊犁职业技术学院 | 新疆 |
8 | 长春信息技术职业学院 | 吉林 |
9 | 北京信息职业技术学院 | 北京 |
10 | 苏州卫生职业技术学院 | 江苏 |
11 | 山西警官职业学院 | 山西 |
12 | 赤峰职业技术学院 | 内蒙古 |
13 | 长春医学高等专科学校 | 吉林 |
14 | 北京交通职业技术学院 | 北京 |
15 | 河南化工职业学院 | 河南 |
16 | 郑州工业安全职业学院 | 河南 |
17 | 广东舞蹈戏剧职业学院 | 广东 |
18 | 铜川职业技术学院 | 陕西 |
19 | 北海职业学院 | 广西 |
20 | 重庆轻工职业学院 | 重庆 |
21 | 甘肃建筑职业技术学院 | 甘肃 |
22 | 山西青年职业学院 | 山西 |
23 | 川北幼儿师范高等专科学校 | 四川 |
24 | 漯河食品职业学院 | 河南 |
25 | 甘肃钢铁职业技术学院 | 甘肃 |
26 | 郑州财税金融职业学院 | 河南 |
27 | 重庆应用技术职业学院 | 重庆 |
28 | 湖北幼儿师范高等专科学校 | 湖北 |
29 | 石家庄科技职业学院 | 河北 |
30 | 安徽林业职业技术学院 | 安徽 |
31 | 新疆天山职业技术学院 | 新疆 |
32 | 贵阳护理职业学院 | 贵州 |
33 | 河北女子职业技术学院 | 河北 |
34 | 山西艺术职业学院 | 山西 |
35 | 辽宁城市建设职业技术学院 | 辽宁 |
36 | 郑州商贸旅游职业学院 | 河南 |
37 | 宁夏工业职业学院 | 宁夏 |
38 | 泉州海洋职业学院 | 福建 |
39 | 山西体育职业学院 | 山西 |
40 | 广西演艺职业学院 | 广西 |
41 | 云南农业职业技术学院 | 云南 |
42 | 山西林业职业技术学院 | 山西 |
43 | 甘肃卫生职业学院 | 甘肃 |
44 | 湖南司法警官职业学院 | 湖南 |
45 | 泉州华光职业学院 | 福建 |
46 | 上海医药高等专科学校 | 上海 |
320分的你
1 | 上海东海职业技术学院 | 上海 |
2 | 硅湖职业技术学院 | 江苏 |
3 | 泊头职业学院 | 河北 |
4 | 上海电子信息职业技术学院 | 上海 |
5 | 泉州理工职业学院 | 福建 |
6 | 济南幼儿师范高等专科学校 | 山东 |
7 | 江西信息应用职业技术学院 | 江西 |
8 | 汕尾职业技术学院 | 广东 |
9 | 浙江邮电职业技术学院 | 浙江 |
10 | 浙江特殊教育职业学院 | 浙江 |
11 | 民办合肥经济技术职业学院 | 安徽 |
12 | 山东艺术设计职业学院 | 山东 |
13 | 苏州工业职业技术学院 | 江苏 |
14 | 东营科技职业学院 | 山东 |
15 | 上海民远职业技术学院 | 上海 |
16 | 北京劳动保障职业学院 | 北京 |
17 | 上海济光职业技术学院 | 上海 |
18 | 巴中职业技术学院 | 四川 |
19 | 安徽人口职业学院 | 安徽 |
20 | 湖北财税职业学院 | 湖北 |
21 | 辽宁医药职业学院 | 辽宁 |
22 | 上海工艺美术职业学院 | 上海 |
23 | 宜春幼儿师范高等专科学校 | 江西 |
24 | 辽宁铁道职业技术学院 | 辽宁 |
25 | 贵州职业技术学院 | 贵州 |
26 | 上海农林职业技术学院 | 上海 |
27 | 桐城师范高等专科学校 | 安徽 |
28 | 安徽审计职业学院 | 安徽 |
29 | 甘肃机电职业技术学院 | 甘肃 |
30 | 厦门兴才职业技术学院 | 福建 |
31 | 拉萨师范高等专科学校 | 西藏 |
32 | 广西科技职业学院 | 广西 |
33 | 厦门南洋职业学院 | 福建 |
34 | 贵州建设职业技术学院 | 贵州 |
35 | 青岛职业技术学院 | 山东 |
36 | 石家庄科技工程职业学院 | 河北 |
37 | 云南机电职业技术学院 | 云南 |
38 | 辽宁轻工职业学院 | 辽宁 |
310分的你
1 | 四川汽车职业技术学院 | 四川 |
2 | 湖北艺术职业学院 | 湖北 |
3 | 江西新能源科技职业学院 | 江西 |
4 | 山西国际商务职业学院 | 山西 |
5 | 郑州旅游职业学院 | 河南 |
6 | 绍兴职业技术学院 | 浙江 |
7 | 湖南九嶷职业技术学院 | 湖南 |
8 | 重庆能源职业学院 | 重庆 |
9 | 昌吉职业技术学院 | 新疆 |
10 | 辽宁理工职业学院 | 辽宁 |
11 | 烟台汽车工程职业学院 | 山东 |
12 | 黔南民族职业技术学院 | 贵州 |
13 | 青岛港湾职业技术学院 | 山东 |
14 | 重庆财经职业学院 | 重庆 |
15 | 山西财贸职业技术学院 | 山西 |
16 | 河北省艺术职业学院 | 河北 |
17 | 安徽工业职业技术学院 | 安徽 |
18 | 西双版纳职业技术学院 | 云南 |
19 | 宁夏财经职业技术学院 | 宁夏 |
20 | 杭州职业技术学院 | 浙江 |
21 | 三亚航空旅游职业学院 | 海南 |
22 | 湖南食品药品职业学院 | 湖南 |
23 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 福建 |
24 | 哈尔滨职业技术学院 | 黑龙江 |
25 | 云南三鑫职业技术学院 | 云南 |
26 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 内蒙古 |
27 | 马鞍山师范高等专科学校 | 安徽 |
28 | 山东旅游职业学院 | 山东 |
29 | 四川文化传媒职业学院 | 四川 |
30 | 上饶职业技术学院 | 江西 |
31 | 上海工会管理职业学院 | 上海 |
32 | 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 | 黑龙江 |
33 | 苏州信息职业技术学院 | 江苏 |
34 | 新疆铁道职业技术学院 | 新疆 |
35 | 民办万博科技职业学院 | 安徽 |
36 | 山东外贸职业学院 | 山东 |
300分的你
1 | 江苏联合职业技术学院 | 江苏 |
2 | 深圳职业技术学院 | 广东 |
3 | 陕西工业职业技术学院 | 陕西 |
4 | 南京工业职业技术学院 | 江苏 |
5 | 江西电力职业技术学院 | 江西 |
6 | 顺德职业技术学院 | 广东 |
7 | 广东轻工职业技术学院 | 广东 |
8 | 广东新安职业技术学院 | 广东 |
9 | 金华职业技术学院 | 浙江 |
10 | 昆明冶金高等专科学校 | 云南 |
11 | 深圳信息职业技术学院 | 广东 |
12 | 广东科学技术职业学院 | 广东 |
13 | 苏州市职业大学 | 江苏 |
14 | 杨凌职业技术学院 | 陕西 |
15 | 南阳医学高等专科学校 | 河南 |
16 | 石家庄经济职业学院 | 河北 |
17 | 扬州市职业大学 | 江苏 |
18 | 广西机电职业技术学院 | 广西 |
19 | 承德石油高等专科学校 | 河北 |
20 | 重庆电子工程职业学院 | 重庆 |
21 | 漯河医学高等专科学校 | 河南 |
22 | 四川建筑职业技术学院 | 四川 |
23 | 烟台职业学院 | 山东 |
24 | 长沙民政职业技术学院 | 湖南 |
25 | 南京信息职业技术学院 | 江苏 |
26 | 襄阳职业技术学院 | 湖北 |
27 | 河南机电高等专科学校 | 河南 |
28 | 商丘职业技术学院 | 河南 |
29 | 湖南工业职业技术学院 | 湖南 |
30 | 滨州职业学院 | 山东 |
31 | 兰州石化职业技术学院 | 甘肃 |
32 | 南通职业大学 | 江苏 |
33 | 淄博职业学院 | 山东 |
34 | 柳州职业技术学院 | 广西 |
35 | 武汉职业技术学院 | 湖北 |
36 | 山东电力高等专科学校 | 山东 |
37 | 威海职业学院 | 山东 |
38 | 湖北职业技术学院 | 湖北 |
39 | 江苏城市职业学院 | 江苏 |
40 | 浙江警官职业学院 | 浙江 |
41 | 长春职业技术学院 | 吉林 |
42 | 兴安职业技术学院 | 北京 |
43 | 临沂职业学院 | 山东 |
44 | 长江职业学院 | 湖北 |
45 | 运城师范高等专科学校 | 山西 |
46 | 宁波职业技术学院 | 浙江 |
47 | 陕西职业技术学院 | 陕西 |
47 | 江苏农林职业技术学院 | 江苏 |
47 | 山东水利职业学院 | 山东 |
50 | 江苏建筑职业技术学院 | 江苏 |
51 | 邢台职业技术学院 | 河北 |
52 | 安徽职业技术学院 | 安徽 |
53 | 河北轨道运输职业技术学院 | 河北 |
53 | 浙江工业职业技术学院 | 浙江 |
55 | 湖南工商职业学院 | 湖南 |
56 | 苏州经贸职业技术学院 | 江苏 |
57 | 无锡职业技术学院 | 江苏 |
58 | 四川工程职业技术学院 | 四川 |
59 | 湖南环境生物职业技术学院 | 湖南 |
60 | 重庆工业职业技术学院 | 重庆 |
61 | 赤峰工业职业技术学院 | 内蒙古 |
62 | 九江职业技术学院 | 江西 |
63 | 河南职业技术学院 | 河南 |
64 | 郧阳师范高等专科学校 | 湖北 |
65 | 潍坊职业学院 | 山东 |
66 | 台州职业技术学院 | 浙江 |
67 | 连云港师范高等专科学校 | 江苏 |
68 | 和田师范专科学校 | 新疆 |
68 | 漳州职业技术学院 | 福建 |
70 | 西安汽车科技职业学院 | 陕西 |
71 | 浙江旅游职业学院 | 浙江 |
72 | 宝鸡职业技术学院 | 陕西 |
73 | 山东医学高等专科学校 | 山东 |
74 | 锡林郭勒职业学院 | 内蒙古 |
75 | 江西科技职业学院 | 江西 |
76 | 朔州师范高等专科学校 | 山西 |
77 | 无锡商业职业技术学院 | 江苏 |
78 | 重庆工程职业技术学院 | 重庆 |
79 | 嘉兴职业技术学院 | 浙江 |
80 | 北京北大方正软件职业技术学院 | 北京 |
81 | 烟台工程职业技术学院 | 山东 |
82 | 湖南化工职业技术学院 | 湖南 |
83 | 扬州工业职业技术学院 | 江苏 |
84 | 河南工业职业技术学院 | 河南 |
85 | 沈阳职业技术学院 | 辽宁 |
86 | 鹤壁职业技术学院 | 河南 |
87 | 浙江工商职业技术学院 | 浙江 |
88 | 渤海石油职业学院 | 河北 |
89 | 南昌师范高等专科学校 | 江西 |
90 | 广西生态工程职业技术学院 | 广西 |
91 | 咸宁职业技术学院 | 湖北 |
92 | 陕西国防工业职业技术学院 | 陕西 |
92 | 吕梁职业技术学院 | 山西 |
94 | 濮阳职业技术学院 | 河南 |
95 | 芜湖职业技术学院 | 安徽 |
95 | 广西建设职业技术学院 | 广西 |
97 | 广西工业职业技术学院 | 广西 |
98 | 镇江市高等专科学校 | 江苏 |
99 | 武汉软件工程职业学院 | 湖北 |
100 | 大庆职业学院 | 黑龙江 |
100 | 石家庄职业技术学院 | 河北 |
102 | 大同煤炭职业技术学院 | 山西 |
103 | 安徽粮食工程职业学院 | 安徽 |
104 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 黑龙江 |
105 | 北京工业职业技术学院 | 北京 |
106 | 娄底职业技术学院 | 湖南 |
107 | 焦作大学 | 河南 |
108 | 岳阳职业技术学院 | 湖南 |
109 | 山西电力职业技术学院 | 山西 |
110 | 鄂州职业大学 | 湖北 |
111 | 北京农业职业学院 | 北京 |
112 | 北京电子科技职业学院 | 北京 |
