2023年山东夏季高考学子填报福建省民办本科院校志愿参考-2:454-528分
随着考试日期临近,夏季高考的志愿填报则成为了考生及家长关注且必须经历的“热门”话题。查阅“山东省2022年普通类常规批第一次志愿投档情况表”可知:2022年山东夏季高考普通类常规批共有1058个 “代码+院校”招生单位,18286个“专业+院校”志愿;4种填报类型(普通计划、地方专项、中外合作办学、校企合作计划、边防军人子女预科班)。基于2022年第1次志愿投档情况,依据本科院校(主校区为主)所在省、市、自治区进行分类,按照分数从高到低排列2022年山东考生填报全国各省、市、自治区本科院校的志愿情况。以期为2023年夏季高考学子填报普通类常规批志愿提供参考依据。
1.福建省本科高校2022年山东夏季高考招生概况
2022年,福建省有30所本科院校,369个“专业+院校”志愿,共计1368人计划数招录山东省夏季高考普通类常规批志愿的学子。其中,公办本科“代码+院校” 21所,288个“专业及代码+院校”志愿,招生计划数1127人;民办“代码+院校”(含独立学院)8所,81个“专业及代码+院校”志愿,招生计划数241人。第1次志愿实际录取1366人,2人退档;第2次本科计划2人退档后缺额计划,无新增计划。
2022年山东省夏季高考学子普通类常规批志愿投档最低分数:
1.2福建省民办本科院校招录山东省考生的最低分
1.2.1普通类常规批志愿-普通计划:
最低分数456分,总成绩位次254619,专业为“16工程造价+D766泉州信息工程学院”(选考科目要求:物理)。
“选考科目要求:不限”:最低分459分,总成绩位次249250专业“04艺术教育(以培养音乐和舞蹈人才为主) +C709厦门华厦学院”。459分也是“史地政”组合考生报考福建省民办本科院校普通计划类类志愿的最低分数。
1.2.1普通类常规批志愿-中外合作办学:
最低分454分,总成绩位次260786,专业为“29软件工程(中外合作办学)+D766泉州信息工程学院(选考科目要求:物理)”。
“选考科目要求:不限”:最低分461分,总成绩位次243990专业“25电子商务(中外合作办学)+D468阳光学院”。461分也是“史地政”组合考生报考福建省民办本科院中外合作办学类志愿的最低分数。
2.2 2022年福建省民办本科院校招录山东夏季普通类常规批志愿
2022年山东夏季高考学子普通类常规批报考福建省民办本科院校最低分数、专业、位次等具体信息,见表2。
表2 2022年福建省民办本科院校夏季高考普通类常规批招录山东考生情况
专业代号及名称# | 院校代号及名称* | 计划数# | 最低位次# | 分数# |
05法学 | D469厦门大学嘉庚学院 | 3 | 93793 | 528 |
03金融学 | D469厦门大学嘉庚学院 | 4 | 160367 | 495 |
06汉语言文学 | D469厦门大学嘉庚学院 | 4 | 161105 | 495 |
07英语 | D469厦门大学嘉庚学院 | 4 | 182804 | 486 |
39会计学 | D469厦门大学嘉庚学院 | 4 | 183000 | 486 |
04国际经济与贸易 | D469厦门大学嘉庚学院 | 4 | 183161 | 486 |
05法学 | D471集美大学诚毅学院 | 2 | 184493 | 485 |
10广播电视学 | D469厦门大学嘉庚学院 | 2 | 184839 | 485 |
43行政管理 | D469厦门大学嘉庚学院 | 2 | 185824 | 485 |
09汉语言文学 | D471集美大学诚毅学院 | 2 | 186175 | 484 |
40财务管理 | D469厦门大学嘉庚学院 | 3 | 186604 | 484 |
21计算机科学与技术 | D469厦门大学嘉庚学院 | 3 | 187620 | 484 |
14食品质量与安全 | C709厦门华厦学院 | 1 | 190011 | 483 |
42文化产业管理 | D469厦门大学嘉庚学院 | 3 | 192824 | 482 |
45电子商务 | D469厦门大学嘉庚学院 | 2 | 193453 | 481 |
36大数据管理与应用 | D469厦门大学嘉庚学院 | 2 | 196765 | 480 |
38市场营销 | D469厦门大学嘉庚学院 | 4 | 196929 | 480 |
16康复治疗学 | C709厦门华厦学院 | 1 | 199613 | 479 |
0B英语 | D471集美大学诚毅学院 | 3 | 206755 | 476 |
06网络与新媒体 | C709厦门华厦学院 | 2 | 207058 | 476 |
29建筑学 | D469厦门大学嘉庚学院 | 6 | 208150 | 475 |
0U会计学 | D471集美大学诚毅学院 | 3 | 208355 | 475 |
0T工商管理 | D471集美大学诚毅学院 | 2 | 209707 | 475 |
02金融学 | D471集美大学诚毅学院 | 2 | 210139 | 475 |
04国际经济与贸易 | D471集美大学诚毅学院 | 2 | 211104 | 474 |
13环境科学与工程 | C709厦门华厦学院 | 1 | 212892 | 473 |
15医学检验技术 | C709厦门华厦学院 | 2 | 213388 | 473 |
0J计算机科学与技术 | D471集美大学诚毅学院 | 2 | 213626 | 473 |
0N数字媒体技术 | D471集美大学诚毅学院 | 2 | 213761 | 473 |
0U小学教育 | D762福州外语外贸学院 | 2 | 214016 | 473 |
03国际经济与贸易 | C709厦门华厦学院 | 1 | 214838 | 473 |
01财政学 | D471集美大学诚毅学院 | 2 | 214988 | 473 |
05商务英语 | C709厦门华厦学院 | 1 | 215301 | 472 |
12制药工程 | C709厦门华厦学院 | 2 | 215345 | 472 |
30城乡规划 | D469厦门大学嘉庚学院 | 6 | 216920 | 472 |
02投资学 | C709厦门华厦学院 | 1 | 217032 | 472 |
32信息管理与信息系统 | D469厦门大学嘉庚学院 | 4 | 217363 | 472 |
0F电子信息工程 | D471集美大学诚毅学院 | 2 | 217613 | 471 |
15电气工程及其自动化 | D469厦门大学嘉庚学院 | 3 | 217843 | 471 |
28环境科学与工程 | D469厦门大学嘉庚学院 | 7 | 218143 | 471 |
19自动化 | D469厦门大学嘉庚学院 | 4 | 218147 | 471 |
18财务管理 | C709厦门华厦学院 | 1 | 221337 | 470 |
22电子商务 | C709厦门华厦学院 | 2 | 222288 | 470 |
12机械设计制造及其自动化 | D469厦门大学嘉庚学院 | 5 | 223075 | 469 |
0E智能制造工程 | D471集美大学诚毅学院 | 2 | 223309 | 469 |
0P翻译 | D762福州外语外贸学院 | 2 | 223379 | 469 |
0T学前教育 | D762福州外语外贸学院 | 2 | 223610 | 469 |
10物联网工程 | C709厦门华厦学院 | 1 | 224339 | 469 |
0P数据科学与大数据技术 | D471集美大学诚毅学院 | 2 | 224937 | 468 |
26土木工程 | D469厦门大学嘉庚学院 | 3 | 226220 | 468 |
02材料科学与工程 | D115厦门工学院 | 3 | 228230 | 467 |
11数据科学与大数据技术 | C709厦门华厦学院 | 1 | 229755 | 466 |
0C机械工程 | D471集美大学诚毅学院 | 2 | 231364 | 466 |
18商务英语 | D468阳光学院 | 3 | 232244 | 466 |
11电子信息工程 | D115厦门工学院 | 2 | 232931 | 465 |
08通信工程 | C709厦门华厦学院 | 1 | 234996 | 464 |
21供应链管理 | C709厦门华厦学院 | 1 | 236099 | 464 |
W1旅游管理(中外合作办学) | E046福建农林大学金山学院 | 5 | 236866 | 464 |
07机械设计制造及其自动化 | C709厦门华厦学院 | 2 | 237439 | 463 |
23电子商务 | D773福州理工学院 | 5 | 241751 | 462 |
11电子商务 | D468阳光学院 | 5 | 241954 | 462 |
09机器人工程 | C709厦门华厦学院 | 1 | 242687 | 461 |
20财务管理 | D773福州理工学院 | 5 | 242698 | 461 |
02计算机科学与技术 | D468阳光学院 | 3 | 243128 | 461 |
21物流管理 | D773福州理工学院 | 5 | 243888 | 461 |
25电子商务(中外合作办学) | D468阳光学院 | 8 | 243990 | 461 |
17工程管理 | D766泉州信息工程学院 | 1 | 244303 | 461 |
04计算机科学与技术 | D773福州理工学院 | 5 | 246286 | 460 |
01人工智能 | D468阳光学院 | 4 | 248391 | 459 |
04艺术教育(以培养音乐和舞蹈人才为主) | C709厦门华厦学院 | 2 | 249250 | 459 |
15土木工程 | D468阳光学院 | 3 | 249509 | 458 |
09工程造价 | D773福州理工学院 | 5 | 249754 | 458 |
03物联网工程 | D773福州理工学院 | 5 | 250273 | 458 |
15土木工程 | D766泉州信息工程学院 | 2 | 250556 | 458 |
04电子信息工程 | D468阳光学院 | 4 | 252509 | 457 |
03微电子科学与工程 | D766泉州信息工程学院 | 3 | 252587 | 457 |
07机器人工程 | D766泉州信息工程学院 | 3 | 252597 | 457 |
08智能制造工程 | D766泉州信息工程学院 | 3 | 252786 | 457 |
12土木工程 | D773福州理工学院 | 5 | 253896 | 457 |
16工程造价 | D766泉州信息工程学院 | 2 | 254619 | 456 |
29软件工程(中外合作办学) | D766泉州信息工程学院 | 10 | 260786 | 454 |
合计 | 241 | - | - |
注:#,专业代号及名称、投档计划数等历年都会改变,因此需要查阅当年官方发布的《2023年山东普通高校招生填报志愿指南(本科)》信息方可填报志愿;*,院校代号及名称历年不变。
3.小结:
2023年夏季高考普通类常规批志愿中:专业及代码、计划数等需要查阅《2023年山东普通高校招生填报志愿指南(本科)》而获得,尤其关注选考科目要求和计划数的变化,其与录取分数、位次有一定的关联。2023年同一院校同一专业或相近专业录取位次,可以参考2022年第1次志愿的投档位次,作为填报志愿的依据。山东省夏季高考普通类常规批可以填报96个平行志愿,按照“分数优先,遵循志愿”的原则投档。因此,志愿填报采用“冲、稳、保”的策略,分梯度降序确定志愿顺序。比如填报普通类96个志愿,可将自己优势不大却很喜欢的志愿放在前20—30个左右“冲一冲”,将具有一定优势也较喜欢的志愿放在中间50—30个“稳一稳”,将优势较大且有把握的志愿放在最后26—36个“保一保”。
96个平志愿全部填报不得空缺,不要存在捡漏心理。征集本科2次志愿计划数非常的少,第2次志愿投档分数却远超同院校同专业的第1次志愿投档分数。切记:第1次志愿退档或滑档后,入读本科院校的大概率为零!!!