基本参数 | |
产品品类 | LED |
型号 | LE60A3000(智能) |
颜色 | 黑色 |
外观 | 窄边框 |
图像制式 | PAL/NTSC |
声音制式 | DK、B/G、I、M |
清晰度 | 全高清 |
关键属性 | Android智能 |
操作系统 | 安卓 |
显示技术 | 液晶电视 |
图像 | |
屏幕尺寸 | 60 |
屏幕比例 | 16:9 |
分辨率 | 1920*1080 |
九段色域延伸 | 是 |
声音 | |
MAXXBass平板重低音 | 是 |
DTS数字化影院系统 | 是 |
AV立体音 | 是 |
自动音量控制 | 是 |
自动音量限制 | 是 |
均衡器 | 是 |
多种声音模式 | 是 |
多种伴音模式 | 是 |
功能 | |
开放式模卡平台 | 否 |
网络功能 | 是 |
2D转3D | 否 |
3D睿智引擎 | 否 |
智能眼感应 | 否 |
U-TOUCH智能遥控器 | 否 |
智能护眼 | 是 |
智能色域延伸 | 是 |
显示类别 | 2D |
端子 | |
AV输入 | 2 |
AV输出 | 1 |
VGA | 1 |
Ypbpr | 1 |
DSMB数字接口 | 0 |
光纤接口 | 1 |
网络接口 | 1 |
USB接口 | 2 |
HDMI | 3 |
开放式模卡接口 | 是 |
流媒体卡槽接口 | 是 |
RF射频端子 | 是 |
数字电视接口 | 是 |
耳机端子 | 否 |
规格 | |
整机功率 | 200 |
电压范围 | 135~264 |
单屏尺寸(宽*高*厚)mm | 1383*842*49 |
含底座尺寸(宽*高*厚)mm | 1383*877*353 |
单屏重量(kg) | 26 |
含底座重量(kg) | 30 |
含外包装重量(kg) | 35.7 |
附件 | |
底座配置 | 是 |
说明书 | 是 |
遥控器 | 是 |
眼镜 | 是 |
关键属性 | |
智能网络 | 是 |
数字一体 | 是 |
模卡 | 否 |
流媒体 | 是 |
全高清 | 是 |