基本参数 | |
最大输入功率(kW) | 26 |
最大输出功率(kW) | 23.5 |
防护等级(IP) | I类 |
额定电压 | 220 |
用途 | 采暖+供水 |
操作方式 | 电子式 |
外形尺寸(宽*高*厚)mm | 400*725*337 |
采暖系统 | |
采暖系统最大工作压力(MPa) | 0.3 |
采暖水温调节范围(℃) | 40-85 |
热水系统 | |
输出功率(kW) | 9.6-23.5 |
热水最小启动流量(L/min) | 2.7 |
热水温度调节范围(℃) | 35-60 |
产热水能力(kg/min) | 11 |
最大供水压力(MPa) | 0.6 |
热水最小启动压力(MPa) | 0.03 |
燃气压力 | |
天然气(Pa) | 2000 |
接口尺寸 | |
采暖进出水口 | G3/4 |
热水进出口 | G1/2 |
燃气入口 | G3/4 |
同轴烟道 | |
最大直线长度(m) | 5 |
排/进气口直径(mm) | 60/100 |