基本参数 | |
最大输入功率(kW) | 16 |
最大输出功率(kW) | 14.4 |
防护等级(IP) | IPX4D |
额定电压 | 220 |
用途 | 采暖 |
操作方式 | 电子式 |
最大电功率(W) | 125 |
外形尺寸(高*宽*厚)(mm) | 660×400×255 |
采暖系统 | |
输出功率(kW) | 4.8~14.4 |
采暖系统最大工作压力(MPa) | 0.3 |
采暖水温调节范围(℃) | 40~85 |
供暖面积(㎡) | 50~120 |
热效率 | ≥88% |
热水系统 |
燃气压力 | |
天然气(Pa) | 2000 |
接口尺寸 | |
采暖进出水口 | G3/4 |
热水进出口 | G1/2 |
燃气入口 | G3/4 |
同轴烟道 | |
最大直线长度(m) | 5 |
排/进气口直径(mm) | 60/100 |