目前,湖北省师范院校有5所,华中师范大学(武汉),湖北师范大学(黄石),湖北第二师范学院(武汉),汉江师范学院(十堰),另一所就是黄冈师范学院,简称黄冈师院,学院地处湖北省东部、大别山南麓、长江中游北岸——黄冈市,学校历史悠久,建校至今,培养了数十万师范生,遍布湖北各大中小学,为基础教育事业作出了巨大贡献。
黄冈师范学院属于二本大学,该校是一所涵盖理学、工学、农学、经济学、文学、法学、教育学、管理学、艺术学等九大学科门类的省属全日制多科性普通本科高等院校。
黄冈师范学院是一所涵盖理学、工学、农学、经济学、文学、史学、法学、教育学、管理学、艺术学等十大学科门类的省属全日制多科性普通本科高等院校,有18个教学学院,设置本科专业66个,专科专业43个,学校目前已经形成专科、本科、硕士研究生三种办学层次。
学校前身是创建于1905年的“黄州府师范学堂”,后历经“省立黄冈乡村师范学校”、“湖北省立黄冈师范学校”、“黄冈师范高等专科学校”等发展阶段;1999年3月,经教育部批准,学校升格为本科层次的“黄冈师范学院”;2011年10月,学校获得硕士学位授予权;2014年1月,学校与原鄂东职业技术学院进行合并。(学校发展历程和汉江师范学院很像,其前身是创立于1954年的郧阳师范学校,2016年升格为本科院校),目前,学校由南北西三个校区组成,占地面积1650亩,全日制在校生达19000余人。
重点学科
1 | 教育学 | 0401 | 2012年11月 | 教育学 | 省级重点学科 |
2 | 农业资源与环境 | 0903 | 2012年11月 | 农 学 | 省级重点学科 |
3 | 中国语言文学 | 0501 | 2012年11月 | 文 学 | 省级重点(培育)学科 |
4 | 戏剧与影视学 | 1303 | 2012年11月 | 艺术学 | 省级重点(培育)学科 |
5 | 应用经济学 | 0202 | 2012年11月 | 经济学 | 省级重点(培育)学科 |
湖北省属高校优势特色学科群
序号 | 学科群名称 | 获批时间 | 文号 |
1 | 基础教育与区域文化 | 2015年9月 | 鄂学位〔2015〕5号 |
黄冈师范学院2021年湖北省本科分专业招生录取信息统计表 | |||||||
院校专业组 | 序号 | 专业(大类)名称 | 科类 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
C11812 | 1 | 汉语言文学(师范) | 历史 | 55 | 572.00 | 531.00 | 541.90 |
2 | 地理科学(师范) | 历史 | 40 | 560.00 | 531.00 | 539.90 | |
C11813 | 3 | 生物科学(师范) | 物理 | 45 | 590.00 | 505.00 | 523.20 |
C11814 | 4 | 体育教育(师范) | 体育 | 115 | 542.50 | 526.25 | 529.80 |
5 | 社会体育指导与管理 | 体育 | 50 | 526.00 | 524.75 | 525.40 | |
C11816 | 6 | 美术学(师范) | 艺术 | 66 | 626.80 | 598.80 | 602.60 |
C11817 | 7 | 动画(中外合作) | 艺术 | 95 | 602.80 | 568.40 | 577.90 |
C11818 | 8 | 环境设计 | 艺术 | 18 | 604.40 | 601.60 | 603.00 |
9 | 动画 | 艺术 | 28 | 613.20 | 601.60 | 604.60 | |
10 | 视觉传达设计 | 艺术 | 18 | 628.80 | 604.00 | 606.80 | |
C11819 | 11 | 广播电视编导 | 艺术 | 184 | 747.24 | 691.74 | 711.00 |
C11820 | 12 | 播音与主持艺术 | 艺术 | 61 | 761.20 | 729.21 | 738.60 |
C11821 | 13 | 表演(戏剧方向) | 艺术 | 27 | 692.26 | 651.29 | 666.00 |
14 | 表演(戏曲方向) | 艺术 | 21 | 650.60 | 642.58 | 646.70 | |
C11822 | 15 | 舞蹈表演 | 艺术 | 22 | 244.20 | 238.60 | 241.90 |
C11823 | 16 | 音乐学(师范) | 艺术 | 120 | 636.76 | 616.40 | 622.70 |
17 | 音乐表演 | 艺术 | 15 | 635.12 | 628.68 | 631.20 | |
18 | 航空服务艺术与管理 | 艺术 | 10 | 628.68 | 615.86 | 617.30 | |
C11801 | 19 | 经济与金融 | 历史 | 42 | 547.00 | 536.00 | 539.00 |
20 | 国际经济与贸易 | 历史 | 33 | 546.00 | 534.00 | 536.30 | |
21 | 法学 | 历史 | 48 | 553.00 | 539.00 | 543.10 | |
22 | 社会工作 | 历史 | 22 | 540.00 | 537.00 | 538.00 | |
23 | 学前教育(师范) | 历史 | 45 | 543.00 | 537.00 | 539.00 | |
24 | 小学教育(师范) | 历史 | 60 | 551.00 | 540.00 | 543.70 | |
25 | 外国语言文学类 | 历史 | 51 | 548.00 | 537.00 | 540.40 | |
26 | 英语(师范) | 历史 | 125 | 554.00 | 540.00 | 543.50 | |
27 | 日语 | 历史 | 45 | 544.00 | 535.00 | 536.80 | |
28 | 广播电视学 | 历史 | 31 | 547.00 | 535.00 | 537.50 | |
29 | 历史学(师范) | 历史 | 35 | 547.00 | 541.00 | 543.80 | |
30 | 工商管理 | 历史 | 50 | 544.00 | 534.00 | 536.50 | |
31 | 会计学 | 历史 | 42 | 547.00 | 537.00 | 539.70 | |
32 | 土地资源管理 | 历史 | 30 | 541.00 | 534.00 | 535.60 | |
33 | 电子商务 | 历史 | 30 | 540.00 | 534.00 | 536.30 | |
34 | 旅游管理 | 历史 | 16 | 568.00 | 534.00 | 537.50 | |
C11803 | 35 | 食品科学与工程 | 历史 | 21 | 544.00 | 533.00 | 534.40 |
36 | 植物科学与技术 | 历史 | 25 | 546.00 | 532.00 | 533.60 | |
C11804 | 37 | 地理科学(师范) | 历史 | 47 | 547.00 | 534.00 | 536.90 |
C11805 | 38 | 政治学与行政学 | 历史 | 25 | 544.00 | 536.00 | 537.80 |
39 | 思想政治教育(师范) | 历史 | 52 | 549.00 | 537.00 | 541.40 | |
C11806 | 40 | 汉语言文学(师范) | 历史 | 140 | 563.00 | 540.00 | 545.20 |
41 | 汉语国际教育 | 历史 | 30 | 540.00 | 538.00 | 538.80 | |
42 | 秘书学 | 历史 | 25 | 539.00 | 537.00 | 537.60 | |
C11802 | 43 | 英语(师范) | 历史 | 20 | 545.00 | 534.00 | 538.00 |
44 | 会计学 | 历史 | 20 | 538.00 | 531.00 | 533.40 | |
C11807 | 45 | 经济与金融 | 物理 | 10 | 516.00 | 502.00 | 505.20 |
46 | 外国语言文学类 | 物理 | 20 | 524.00 | 505.00 | 508.10 | |
47 | 教育技术学(师范) | 物理 | 56 | 523.00 | 499.00 | 503.50 | |
48 | 数学与应用数学 | 物理 | 88 | 522.00 | 503.00 | 507.40 | |
49 | 信息与计算科学 | 物理 | 30 | 509.00 | 495.00 | 499.60 | |
50 | 物理学(师范) | 物理 | 73 | 510.00 | 498.00 | 500.60 | |
51 | 机械类 | 物理 | 83 | 502.00 | 489.00 | 491.40 | |
52 | 电气工程及其自动化 | 物理 | 40 | 510.00 | 492.00 | 496.80 | |
53 | 电子信息类 | 物理 | 94 | 526.00 | 492.00 | 495.50 | |
54 | 人工智能 | 物理 | 20 | 501.00 | 494.00 | 495.90 | |
55 | 机器人工程 | 物理 | 35 | 500.00 | 489.00 | 490.90 | |
56 | 计算机类 | 物理 | 134 | 524.00 | 495.00 | 500.10 | |
57 | 数据科学与大数据技术 | 物理 | 35 | 504.00 | 495.00 | 498.20 | |
58 | 土木工程 | 物理 | 46 | 506.00 | 489.00 | 491.30 | |
59 | 化学工程与工艺 | 物理 | 35 | 500.00 | 489.00 | 491.90 | |
60 | 制药工程 | 物理 | 40 | 497.00 | 489.00 | 491.80 | |
61 | 飞行器制造工程 | 物理 | 45 | 525.00 | 489.00 | 493.40 | |
62 | 生物工程 | 物理 | 30 | 529.00 | 489.00 | 494.40 | |
63 | 信息管理与信息系统 | 物理 | 30 | 499.00 | 493.00 | 495.70 | |
64 | 工程造价 | 物理 | 43 | 499.00 | 489.00 | 491.90 | |
65 | 会计学 | 物理 | 15 | 506.00 | 500.00 | 502.10 | |
C11809 | 66 | 化学类 | 物理 | 83 | 512.00 | 485.00 | 489.80 |
C11810 | 67 | 生物科学(师范) | 物理 | 83 | 524.00 | 490.00 | 498.30 |
68 | 食品科学与工程 | 物理 | 7 | 499.00 | 489.00 | 492.00 | |
69 | 植物科学与技术 | 物理 | 5 | 489.00 | 489.00 | 489.00 | |
C11811 | 70 | 地理科学(师范) | 物理 | 7 | 519.00 | 504.00 | 509.30 |
C11808 | 71 | 数学与应用数学(师范) | 物理 | 20 | 502.00 | 487.00 | 491.50 |
C11815 | 72 | 学前教育(师范) | 中职 | 40 | 642.00 | 612.00 | 619.10 |
2020年黄冈师范学院本科就业率为94.32%
湖北省每年会招聘大量的农村义务教师,我身边有很多黄冈师范学院毕业的,大部分都会选择读研深造或者考公、考教师,这其实是大多数师范院校学生的出路,疫情过后,经济不景气,实体经济遭受重创,很多大学毕业生也是摸着石头过河,加上黄冈市经济也没太大的起色,缺少大型的企业,考教师进体制内也就成了大多数人的选择,而学校分数在同等师范院校中不算太高,报考黄冈师范学院也就多了一条就业的出路。
一个城市的经济发展势必会影响高等院校的发展,黄冈市总人口750万,这在湖北省除了省会以外就是老大哥,然而,根据最新的经济数据显示,2020年黄冈市经济总量在湖北省排第六,在荆州和孝感的后面,人口众多,经济总量却没占太大优势,黄冈中学这所百年名校曾几何时在湖北省乃至全国也是响当当的,黄冈密卷、黄冈名师这些大家都不陌生,近些年,黄冈中学偶尔还能出现在大众的视野里,也是在吃老本,毕竟名校光环还在,希望黄冈能够做好教育这块牌子,黄冈师范学院作为黄冈市唯一的一所本科院校,不仅需要政府的财政支持,更需要当地人民的拥护,教育事业,功在当代,利在千秋,教书育人,不仅关乎人民千万家,也关乎国家发展,繁荣富强。
早在2019年,黄冈市政府常务会议就决定,划拨300亩土地,支持黄冈师范学院建设城东新区,届时,该市境内这所唯一省属本科院校的面积将扩大20%,达到1756亩。一方面学校扩建可以优化办学,扩大体量,另一方面可以为学校发展带来新的活力,加速产学研三位一体的快速融合,实现更快更好发展。
未来,希望黄冈师范学院能够破除地域发展障碍,不断将师范专业做大做强,培育出特色优势学科,打造更高水平的综合性师范院校。