河南科技学院
中原志愿
每期一校
1学校简介
河南科技学院是一所省属普通本科院校,学校地处中原名城新乡市,河南科技学院高等职业技术学院是河南科技学院的发源地,在发展过程中农学曾长期处于全国前20名,2004年5月,经教育部批准,更名为河南科技学院。
2学校排名
全国高校排名:第389名;
河南省内排名:第14名;
3优势学科
国家级特色专业:农学、食品科学与工程;
河南省特色专业:生物工程;
省级重点学科:作物遗传育种、植物保护;
校级重点学科:预防兽医学、蔬菜学、农业昆虫与害虫防治;
作物学被评为河南省A类优势特色学科;
科类 | 专业名称 | 计划 人数 | 录取 人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 分数线 |
文科 | 国际经济与贸易 | 52 | 52 | 505 | 488 | 492.2 | 389 |
法学 | 82 | 82 | 506 | 485 | 491.1 | ||
教育学 | 60 | 60 | 509 | 483 | 487.0 | ||
学前教育 | 90 | 92 | 503 | 483 | 485.4 | ||
汉语言文学 | 69 | 69 | 501 | 483 | 488.3 | ||
汉语国际教育 | 39 | 41 | 498 | 483 | 486.9 | ||
英语 | 120 | 120 | 503 | 483 | 487.3 | ||
商务英语 | 54 | 54 | 499 | 484 | 488.3 | ||
服装设计与工艺教育 | 25 | 27 | 499 | 483 | 486.7 | ||
市场营销 | 45 | 45 | 503 | 484 | 489.3 | ||
会计学 | 55 | 55 | 511 | 490 | 495.5 | ||
人力资源管理 | 30 | 30 | 495 | 485 | 489.3 | ||
旅游管理 | 84 | 85 | 492 | 483 | 485.4 | ||
理科 | 国际经济与贸易 | 60 | 60 | 491 | 452 | 457.6 | 342 |
教育技术学 | 60 | 60 | 463 | 444 | 450.4 | ||
数学与应用数学 | 90 | 90 | 473 | 448 | 452.8 | ||
信息与计算科学 | 60 | 60 | 463 | 444 | 449.1 | ||
应用化学 | 115 | 115 | 488 | 444 | 451.5 | ||
生物科学 | 60 | 60 | 465 | 446 | 452.0 | ||
生物技术 | 110 | 110 | 467 | 445 | 450.3 | ||
应用统计学 | 60 | 60 | 459 | 445 | 450.0 | ||
机械设计制造及其自动化 | 106 | 106 | 493 | 456 | 461.9 | ||
汽车服务工程 | 56 | 56 | 460 | 447 | 451.7 | ||
材料化学 | 60 | 60 | 468 | 445 | 450.6 | ||
电气工程及其自动化 | 106 | 106 | 482 | 452 | 458.3 | ||
电子科学技术 | 30 | 30 | 475 | 451 | 457.7 | ||
通信工程 | 85 | 85 | 476 | 450 | 454.1 | ||
信息工程 | 60 | 60 | 481 | 447 | 453.4 | ||
计算机科学与技术 | 114 | 114 | 497 | 453 | 459.4 | ||
物联网工程 | 60 | 60 | 471 | 449 | 454.4 | ||
化学工程与工艺 | 86 | 86 | 483 | 444 | 449.9 | ||
制药工程 | 60 | 60 | 483 | 449 | 455.0 | ||
服装设计与工艺教育 | 30 | 30 | 455 | 444 | 448.9 | ||
环境科学 | 65 | 65 | 464 | 445 | 450.1 | ||
食品科学与工程 | 111 | 111 | 471 | 444 | 448.8 | ||
食品质量与安全 | 98 | 98 | 475 | 444 | 449.0 | ||
城乡规划 | 56 | 56 | 460 | 445 | 449.3 | ||
风景园林 | 60 | 60 | 463 | 444 | 449.1 | ||
生物工程 | 111 | 111 | 456 | 444 | 449.0 | ||
农学 | 60 | 64 | 456 | 444 | 449.7 | ||
园艺 | 90 | 90 | 457 | 444 | 449.0 | ||
植物保护 | 70 | 70 | 454 | 444 | 448.2 | ||
种子科学与工程 | 60 | 64 | 452 | 445 | 448.3 | ||
农业资源与环境 | 60 | 64 | 454 | 444 | 447.0 | ||
动物科学 | 90 | 90 | 452 | 444 | 446.6 | ||
动物医学 | 90 | 90 | 471 | 444 | 448.3 | ||
动物药学 | 60 | 60 | 449 | 445 | 446.1 | ||
动植物检疫(动物检疫方向) | 60 | 60 | 451 | 445 | 445.4 | ||
动植物检疫(植物检疫方向) | 60 | 64 | 455 | 444 | 444.5 | ||
园林 | 60 | 60 | 468 | 444 | 446.0 | ||
信息管理与信息系统 | 90 | 90 | 469 | 444 | 450.6 | ||
市场营销 | 45 | 45 | 464 | 449 | 453.3 | ||
会计学 | 51 | 51 | 484 | 460 | 467.5 | ||
人力资源管理 | 30 | 30 | 468 | 450 | 455.4 | ||
物流管理 | 60 | 60 | 466 | 447 | 452.9 | ||
文科 (单列) | 教育学类(中外合作办学) | 100 | 103 | 463 | 419 | 431.2 | 389 |
理科 (单列) | 机械类(中外合作办学) | 100 | 103 | 448 | 395 | 405.4 | 342 |
电子信息类(中外合作办学) | 100 | 102 | 445 | 392 | 401.5 |
2010-2014年省内本科二批录取分数统计表
年份 | 考生最低分过省线分值 | 考生平均分过省线分值 | ||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |
2010年 | -1 | -5 | 4.6 | 1.4 |
2011年 | 10 | 4 | 15 | 10.8 |
2012年 | 14 | 11 | 18.4 | 17.2 |
2013年 | 18 | 17 | 22.2 | 22.4 |
2014年 | 18 | 22 | 22.8 | 27.9 |
5学校环境
河南科技学院现有两个校区,分别是河南科技学院新乡本部和百泉校区,百泉校区又称河南科技学院高等职业技术学院,新乡本部校区位于大学城,周围与新乡医学院、新乡学院相邻,,宿舍多为八人间,少为六人间或十二人间,上下铺,有阳台独卫;
该校区又分为东西两区(仅一路相隔),学校一共有三个餐厅,其中一餐二餐在西区,三餐在东区(小编友情提示:据说三餐的饭最好吃哦!),为照顾少数民族同学,另建有民族餐厅;
学校图书馆是全国唯一一个双体十二层图书馆,名副其实“别人家的图书馆”;
6城市介绍
国家AAAA级风景区:万仙山、八里沟、京华园、比干庙、关山国家地质公园、太行九连山;
国家AAA级风景区:潞王陵、跑马岭休闲生态园、回龙风景区、百泉景区;
7校友评价
河南科技学院怎么样?
在河南科技学院就读是一种怎样的体验?
学校基础设施、教学水平处于同类院校中等水平,但也不乏一些优秀教师,该校是以农学为重点的院校,所以在资源分配方面难免会有所倾斜;这所学校被学生吐槽最多的应该就是在校生的住宿问题了,学校扩招导致整个学校人数过多,住宿条件在河南省内普通本科院校中处于中下水平,但任何好与不好都是相对的,宿舍是导致大学生堕落的“元凶”,既然宿舍条件不理想那么多泡图书馆何尝不是一个好对策。