1参考南开大学历年分数线
考多少分才能上南开大学,我们也可以参考历年分数线。各高校各专业历年的录取分数是重要的参考资料。各高校招生网上一般会公布历年的录取情况,高校提供的数据比较准确,参考价值也很大。下面就是南开大学历年分数线提供给考试作为参考。
南开大学历年分数线如下:
高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 录取批次 | 最低分 | 省控线 |
南开大学滨海学院 | 江西 | 理科 | 本科三批 | 482 | 456 |
南开大学滨海学院 | 安徽 | 文科 | 本科三批 | 556 | 522 |
南开大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批 | 604 | 495 |
南开大学 | 广东 | 文科 | 本科一批 | 617 | 573 |
南开大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 604 | 487 |
南开大学 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 604 | 486 |
南开大学 | 吉林 | 文科 | 本科一批 | 612 | 543 |
南开大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批 | 607 | 517 |
南开大学 | 青海 | 文科 | 本科一批 | 580 | 466 |
南开大学 | 海南 | 文科 | 本科一批 | 810 | 662 |
南开大学 | 重庆 | 文科 | 本科一批 | 650 | 572 |
南开大学 | 湖北 | 文科 | 本科一批 | 581 | 523 |
南开大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 611 | 543 |
南开大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 637 | 543 |
南开大学 | 辽宁 | 文科 | 本科一批 | 616 | 530 |
南开大学滨海学院 | 辽宁 | 文科 | 本科三批 | 401 | 395 |
南开大学滨海学院 | 安徽 | 文科 | 本科三批 | 556 | 522 |
南开大学 | 辽宁 | 文科 | 本科一批 | 616 | 530 |
南开大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 637 | 543 |
南开大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 611 | 543 |
南开大学 | 湖北 | 文科 | 本科一批 | 581 | 523 |
南开大学 | 重庆 | 文科 | 本科一批 | 650 | 572 |
南开大学 | 海南 | 文科 | 本科一批 | 810 | 662 |
南开大学 | 青海 | 文科 | 本科一批 | 580 | 466 |
南开大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批 | 607 | 517 |
南开大学 | 吉林 | 文科 | 本科一批 | 612 | 543 |
南开大学 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 604 | 486 |
南开大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 604 | 487 |
南开大学 | 广东 | 文科 | 本科一批 | 617 | 573 |
南开大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批 | 604 | 495 |
南开大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 611 | 543 |
南开大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 637 | 543 |
南开大学 | 辽宁 | 文科 | 本科一批 | 616 | 530 |
南开大学 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 604 | 486 |
南开大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 604 | 487 |
南开大学 | 广东 | 文科 | 本科一批 | 617 | 573 |
南开大学滨海学院 | 广东 | 文科 | 本科二批 | 509 | 524 |
南开大学滨海学院 | 湖南 | 文科 | 本科三批 | 481 | 435 |
南开大学滨海学院 | 海南 | 文科 | 本科三批 | 590 | 494 |
南开大学滨海学院 | 山东 | 文科 | 本科二批 | 525 | 510 |
南开大学滨海学院 | 福建 | 文科 | 本科二批 | 501 | 462 |
南开大学滨海学院 | 天津 | 文科 | 本科三批 | 433 | 385 |
南开大学滨海学院 | 辽宁 | 文科 | 本科三批 | 401 | 395 |
南开大学滨海学院 | 安徽 | 文科 | 本科三批 | 556 | 522 |
南开大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批 | 604 | 495 |
南开大学滨海学院 | 安徽 | 文科 | 本科三批 | 556 | 522 |
南开大学滨海学院 | 辽宁 | 文科 | 本科三批 | 401 | 395 |
南开大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 656 | 597 |
南开大学滨海学院 | 江西 | 文科 | 本科三批 | 483 | 456 |
南开大学滨海学院 | 北京 | 文科 | 本科三批 | 506 | 477 |
南开大学滨海学院 | 河南 | 文科 | 本科三批 | 420 | 397 |
南开大学滨海学院 | 山西 | 文科 | 本科二批 | 458 | 462 |
南开大学滨海学院 | 河北 | 文科 | 本科三批 | 501 | 404 |
南开大学滨海学院 | 黑龙江 | 文科 | 本科三批 | 421 | - |
南开大学滨海学院 | 广东 | 文科 | 本科二批 | 509 | 524 |
南开大学滨海学院 | 湖南 | 文科 | 本科三批 | 481 | 435 |
南开大学滨海学院 | 海南 | 文科 | 本科三批 | 590 | 494 |
南开大学滨海学院 | 山东 | 文科 | 本科二批 | 525 | 510 |
南开大学滨海学院 | 福建 | 文科 | 本科二批 | 501 | 462 |
南开大学滨海学院 | 天津 | 文科 | 本科三批 | 433 | 385 |
南开大学 | 湖南 | 文科 | 本科一批 | 608 | 535 |
南开大学 | 浙江 | 文科 | 本科一批 | 680 | 626 |
南开大学 | 山东 | 文科 | 本科一批 | 638 | 568 |
南开大学 | 福建 | 文科 | 本科一批 | 619 | 549 |
南开大学 | 天津 | 文科 | 本科一批 | 615 | 547 |
南开大学 | 上海 | 文科 | 本科一批 | 462 | 434 |
南开大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 656 | 597 |
南开大学滨海学院 | 江西 | 文科 | 本科三批 | 483 | 456 |
南开大学滨海学院 | 北京 | 文科 | 本科三批 | 506 | 477 |
南开大学滨海学院 | 河南 | 文科 | 本科三批 | 420 | 397 |
南开大学滨海学院 | 山西 | 文科 | 本科二批 | 458 | 462 |
南开大学滨海学院 | 河北 | 文科 | 本科三批 | 501 | 404 |
南开大学滨海学院 | 黑龙江 | 文科 | 本科三批 | 421 | - |
南开大学滨海学院 | 广东 | 文科 | 本科二批 | 509 | 524 |
南开大学滨海学院 | 湖南 | 文科 | 本科三批 | 481 | 435 |
注意事项:有些院校或者专业在录取时除了按照高考总分录取外,还有单科的分数要求。比如,考生要了解报考院校的语言类专业或中外合作办学专业对英语成绩是否有最低要求,还要了解一些理工科专业对数学、物理是否有要求等。
2南开大学录取规则
第十条执行教育部和各省、直辖市、自治区招生办公室制定的录取政策和有关规定,贯彻德、智、体全面考核,择优录取的原则,在考生德、体考核合格的情况下,以所填报志愿和文化考试成绩为依据,公平竞争,公正录取。
第十一条录取专业按总分优先的原则,将调档范围的考生从高分到低分排队,当分数未达到第一专业志愿录取线时,则看是否达到了第二专业志愿录取分数线,依次类推直到录取到最后一个专业志愿。各专业志愿之间没有分数级差。
第十二条如果当地同批次控制分数线以上第一志愿报考我校人数不满招生计划数时,学校招收非第一志愿考生,非第一志愿考生的实际高考成绩应不低于已投档的第一志愿考生的平均分。学校按志愿顺序依次调取非第一志愿考生档案,优先选择有专业服从志愿的考生。在分专业时,根据高考成绩并参考考生单科成绩安排到招生计划尚未完成的专业,直至录满。对于部分征求志愿的省份,从高分到低分依次录取。
第十三条不录取没有填报南开大学志愿的考生。
第十四条对于有关各省、直辖市、自治区招生办公室规定的招生录取加分政策,学校可参考当地政策加分提档,但在安排专业时不考虑加分因素,只按实际高考分数安排专业。在高考总分相同(不含附加分)的情况下,安排专业时优先安排语文、数学和外语三科成绩高的考生。