1参考广州大学历年分数线
考多少分才能上广州大学,我们也可以参考历年分数线。各高校各专业历年的录取分数是重要的参考资料。各高校招生网上一般会公布历年的录取情况,高校提供的数据比较准确,参考价值也很大。下面就是广州大学历年分数线提供给考试作为参考。
广州大学历年分数线如下:
高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 录取批次 | 最低分 | 省控线 |
广州大学 | 辽宁 | 理科 | 本科一批 | 530 | 500 |
广州大学 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 482 | 448 |
广州大学松田学院 | 海南 | 文科 | 本科三批 | 566 | 494 |
广州大学松田学院 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 401 | 380 |
广州大学松田学院 | 安徽 | 文科 | 本科三批 | 535 | 522 |
广州大学华软软件学院 | 江西 | 文科 | 本科三批 | 470 | 456 |
广州大学华软软件学院 | 广东 | 文科 | 本科二批 | 478 | 524 |
广州大学华软软件学院 | 陕西 | 文科 | 本科三批 | 405 | 382 |
广州大学华软软件学院 | 湖南 | 文科 | 本科三批 | 456 | 435 |
广州大学华软软件学院 | 福建 | 文科 | 本科二批 | 485 | 462 |
广州大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 538 | 513 |
广州大学 | 山西 | 文科 | 本科一批 | 521 | 513 |
广州大学 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 527 | 507 |
广州大学 | 吉林 | 文科 | 本科一批 | 546 | 543 |
广州大学松田学院 | 湖南 | 文科 | 本科三批 | 470 | 435 |
广州大学松田学院 | 江西 | 文科 | 本科三批 | 469 | 456 |
广州大学松田学院 | 湖南 | 文科 | 本科三批 | 470 | 435 |
广州大学 | 吉林 | 文科 | 本科一批 | 546 | 543 |
广州大学 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 527 | 507 |
广州大学 | 山西 | 文科 | 本科一批 | 521 | 513 |
广州大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 538 | 513 |
广州大学华软软件学院 | 福建 | 文科 | 本科二批 | 485 | 462 |
广州大学华软软件学院 | 湖南 | 文科 | 本科三批 | 456 | 435 |
广州大学华软软件学院 | 陕西 | 文科 | 本科三批 | 405 | 382 |
广州大学华软软件学院 | 广东 | 文科 | 本科二批 | 478 | 524 |
广州大学华软软件学院 | 江西 | 文科 | 本科三批 | 470 | 456 |
广州大学松田学院 | 安徽 | 文科 | 本科三批 | 535 | 522 |
广州大学松田学院 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 401 | 380 |
广州大学松田学院 | 海南 | 文科 | 本科三批 | 566 | 494 |
广州大学华软软件学院 | 辽宁 | 文科 | 本科三批 | 400 | 395 |
广州大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 538 | 513 |
广州大学 | 山西 | 文科 | 本科一批 | 521 | 513 |
广州大学 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 527 | 507 |
广州大学松田学院 | 安徽 | 文科 | 本科三批 | 535 | 522 |
广州大学松田学院 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 401 | 380 |
广州大学松田学院 | 海南 | 文科 | 本科三批 | 566 | 494 |
广州大学 | 海南 | 文科 | 本科一批 | 708 | 662 |
广州大学 | 重庆 | 文科 | 本科一批 | 595 | 572 |
广州大学 | 湖北 | 文科 | 本科一批 | 537 | 523 |
广州大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 569 | 543 |
广州大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 577 | 543 |
广州大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 618 | 597 |
广州大学松田学院 | 江西 | 文科 | 本科三批 | 469 | 456 |
广州大学松田学院 | 湖南 | 文科 | 本科三批 | 470 | 435 |
广州大学 | 吉林 | 文科 | 本科一批 | 546 | 543 |
广州大学松田学院 | 江西 | 文科 | 本科三批 | 469 | 456 |
广州大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 618 | 597 |
广州大学华软软件学院 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 423 | 380 |
广州大学华软软件学院 | 安徽 | 文科 | 本科三批 | 534 | 522 |
广州大学 | 河北 | 文科 | 本科一批 | 578 | 548 |
广州大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 581 | 540 |
广州大学 | 广东 | 文科 | 本科一批 | 574 | 573 |
广州大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批 | 535 | 517 |
广州大学 | 湖南 | 文科 | 本科一批 | 565 | 535 |
广州大学 | 海南 | 文科 | 本科一批 | 708 | 662 |
广州大学 | 重庆 | 文科 | 本科一批 | 595 | 572 |
广州大学 | 湖北 | 文科 | 本科一批 | 537 | 523 |
广州大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 569 | 543 |
广州大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 577 | 543 |
广州大学 | 吉林 | 文科 | 本科一批 | 546 | 543 |
广州大学松田学院 | 福建 | 文科 | 本科二批 | 479 | 462 |
广州大学松田学院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 482 | 473 |
广州大学华软软件学院 | 河南 | 文科 | 本科三批 | 409 | 397 |
广州大学华软软件学院 | 海南 | 文科 | 本科三批 | 547 | 494 |
广州大学华软软件学院 | 海南 | 文科 | 本科二批 | 547 | 588 |
广州大学华软软件学院 | 辽宁 | 文科 | 本科三批 | 400 | 395 |
广州大学华软软件学院 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 423 | 380 |
广州大学 | 海南 | 文科 | 本科一批 | 708 | 662 |
广州大学 | 湖南 | 文科 | 本科一批 | 565 | 535 |
广州大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批 | 535 | 517 |
广州大学 | 广东 | 文科 | 本科一批 | 574 | 573 |
广州大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 581 | 540 |
广州大学 | 河北 | 文科 | 本科一批 | 578 | 548 |
广州大学华软软件学院 | 安徽 | 文科 | 本科三批 | 534 | 522 |
广州大学 | 吉林 | 文科 | 本科一批 | 546 | 543 |
注意事项:有些院校或者专业在录取时除了按照高考总分录取外,还有单科的分数要求。比如,考生要了解报考院校的语言类专业或中外合作办学专业对英语成绩是否有最低要求,还要了解一些理工科专业对数学、物理是否有要求等。
2广州大学录取规则
第十六条执行教育部规定的学校负责,招办监督的录取体制,招生录取严格遵守教育部、省招生办公室的有关政策和规定,以考生高考成绩为基本依据,本着公平、公正、公开的原则,综合衡量德智体美,择优录取。
第十七条在各省招生委员会划定的录取最低控制分数线上,在保证完成招生计划的前提下,制定具体录取标准,按照文科类、理科类、体育类、音乐类、美术类分类录取。
第十八条在广东省本科招生实行平行志愿,投档比例不高于120%。根据生源情况确定投档比例,投档比例一般控制在招生计划的100%-120%以内,学校视生源情况在此比例内作相应调整。
省外生源按生源省招生层次及投档比例。
第十九条在思想政治品德考核和身体健康状况检查合格、统考成绩达到同批录取控制分数线,符合学校投档要求的情况下,学校依据考生志愿,从高分到低分的顺序择优录取。
第二十条专业录取按考生高考成绩划定分数段,在同一分数段按其所填报的考生志愿择优录取。