基本信息 | |
额定功率(W) | 3100 |
额定电源(V) | 220 |
能效 | 1级 |
烟机额定输入功率(W) | 287 |
风量(m³/min) | 18 |
运行噪音dB(A) | 70 |
最大风压(Pa) | 410 |
燃气额定压力(Pa) | 2800 |
燃气额定热负荷(kW) | 4.0 |
照明电压(V) | 12 |
照明功率(W) | 1.5*2 |
外观尺寸(宽*高*深)mm | 900*1312*600 |
风量(m³/min) | 18 |
燃气额定热负荷(kW) | 4.0 |
气源类型 | 液化气 |
消毒柜款 | |
熄火保护时间(S) | |
保洁柜烘干功率(W) | |
烘干周期(min) | |
紫外线灯管功率(W) | |
消毒周期(min) | |
保洁方式 | |
保洁柜容积(L) | |
保洁柜拉篮承载重(kg) |
蒸箱款 | |
蒸箱额定功率(W) | 2810 |
蒸箱容积(L) | 70 |
水盒位置 | 外置 |