基本信息 | |
额定功率(W) | 538.5 |
额定电源 | 220V |
烟机额定输入功率(W) | 235 |
风量(m³/min) | 16.5 |
运行噪音dB(A) | 70 |
最大风压(Pa) | 350 |
灶具部分 | 双头燃气灶 |
燃气额定压力(Pa) | 2000 |
燃气额定热负荷(kW) | 4.5 |
外观尺寸(宽*高*深)mm | 900*1315*600 |
气源类型 | 天然气 |
灶眼数量 | 2灶眼 |
面板材质 | 钢化玻璃 |
能效 | 2级 |
消毒柜款 | |
熄火保护时间(S) | 60 |
保洁柜烘干功率(W) | 300 |
烘干周期(min) | 60 |
紫外线灯管功率(W) | 15 |
消毒周期(min) | 90/60 |
保洁方式 | 紫外线 |
保洁柜容积(L) | 120 |
保洁柜拉篮承载重(kg) | 12*2 |